“天价涉黄”操纵股票案的法律解析
鑫诺动态2018-08-21题记
近日,由于一起操纵股票案涉及著名影星黄晓明,而引发社会广泛关注。在“黄教主”方面连续两次作出公开声明后,社会各界更是“兴致高涨”。但各方对该案的讨论,更多地聚焦在了“娱乐八卦”、“资本圈潜规则”、“明星投资”等泛娱乐层面,鲜有从理性角度给出专业的解读。2018年8月17日,证监会召开例行发布会,在回应黄晓明是否涉及高勇案时,表示黄晓明未被列为此案违法行为当事人。本文接下来试图从法律视角为大家解析本案的法律责任。
一、操纵证券市场行为的认定与法律责任
(一)操纵证券市场行为的认定
操纵证券市场行为是典型的证券违法行为,我国在《证券法》、《刑法》以及有关配套性的证券规范性文件中对之有较为清晰的界定。根据《证券法》、《证券市场操纵行为认定指引(试行)》(证监稽查字[2007]1号),我国现有法律框架下的操纵证券市场行为被区分为八种手段,即八种主要表现情形:
序号 | 手段种类 | 涵义 | 表现情形 |
1 | 连续交易操纵 | 单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券交易价格或者证券交易量。 | 1. 集中资金优势、持股优势或者利用信息优势; 2. 联合买卖证券或者连续买卖证券; 3. 影响证券交易价格或证券交易量。 |
2 | 约定交易操纵 | 与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易,影响证券交易价格或者证券交易量。 | 1. 与他人串通; 2. 以事先约定的时间、价格和方式,与他人相互进行证券交易; 3. 影响证券交易价格或者证券交易量。 |
3 | 洗售操纵 | 在自己实际控制的账户之间进行证券交易,影响证券交易价格或者证券交易量。 | 1. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易; 2. 影响证券交易价格或者证券交易量。 |
4 | 蛊惑交易操纵 | 行为人进行证券交易时,利用不真实、不准确、不完整或不确定的重大信息,诱导投资者在不了解事实真相的情况下做出投资决定,影响证券交易价格或交易量,以便通过期待的市场波动,取得经济上的利益的行为。 | 1. 具有利用不真实、不准确、不完整或不确定的重大信息的行为; 2. 在编造、传播或者散布不真实、不准确、不完整或不确定的重大信息之前或者之后进行证券交易; 3. 影响证券交易价格或交易量。 |
5 | 抢帽子交易操纵 | 证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员,买卖或者持有相关证券,并对该证券或其发行人、上市公司公开做出评价、预测或者投资建议,以便通过期待的市场波动取得经济利益的行为。但上述机构及其人员依据有关法律、行政法规、规章或有关业务规则的规定,已经公开做出相关预告的,不视为抢帽子交易操纵。 | 1. 行为人是证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员; 2. 行为人对相关证券或其发行人、上市公司公开做出评价、预测或者投资建议; 3. 行为人在公开做出评价、预测或者投资建议前买卖或持有相关证券; 4. 行为人通过公开评价、预测或者投资建议,在相关证券的交易中谋取利益。 |
6 | 虚假申报操纵 | 行为人做出不以成交为目的的频繁申报和撤销申报,误导其他投资者,影响证券交易价格或交易量。 | 1. 行为人不以成交为目的; 2. 行为人做出频繁申报和撤销申报的行为; 3. 影响证券交易价格或者证券交易量。 |
7 | 特定时间的价格或价值操纵 | 行为人在计算相关证券的参考价格或者结算价格或者参考价值的特定时间,通过拉抬、打压或锁定手段,影响相关证券的参考价格或者结算价格或者参考价值的行为。 | 1. 交易时间为计算相关证券的参考价格或者结算价格或者参考价值的特定时间; 2. 行为人具有拉抬、打压或锁定证券交易价格的行为; 3. 影响特定时间的价格或价值。 |
8 | 尾市交易操纵 | 行为人在即将收市时,通过拉抬、打压或锁定手段,操纵证券收市价格的行为 | 1. 交易发生在即将收市时; 2. 行为人具有拉抬、打压或锁定证券交易价格的行为; 3. 影响证券收市价格。 |
以上八种手段的区分,有利于现实中我们对某种情形是否构成操纵证券市场行为进行认定。当然现实中的情况永远是复杂、多变的,一起案件可能涉及上述的一种手段,也可能涉及多种手段,需要认定者综合各种因素、情况综合作出判断。
(二)操纵证券市场的法律责任
如果某个行为主体被认定实施了操纵证券市场的行为,则需要承担相应的法律责任。具体的责任种类和依据如下:
责任类别 | 责任名称 | 法律依据 |
民事责任 | 赔偿责任 | 《证券法》第77条第2款:操纵证券市场行为给投资者造成损失的,行为人应当依法承担赔偿责任。 |
行政责任 | 没收违法所得 罚款 警告 市场禁入 | 《证券法》第203条:违反本法规定,操纵证券市场的,责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三十万元的,处以三十万元以上三百万元以下的罚款。单位操纵证券市场的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以十万元以上六十万元以下的罚款。 《证券法》第233条第1款:违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定,情节严重的,国务院证券监督管理机构可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施。 |
刑事责任 (操纵证券、期货市场罪) | 有期徒刑或拘役 罚金 | 《刑法》第182条:有下列情形之一,操纵证券、期货市场,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)单独或者合谋,集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的; (二)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的; (三)在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的; (四)以其他方法操纵证券、期货市场的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
值得说明的是,并非实施了操纵证券市场行为就一定须承担以上所有种类的责任。行为主体是否承担某种法律责任,需要结合其行为情节、后果等因素依据相应法律规定判断。
二、高勇案中相关事实情况的梳理
根据证监会于2018年7月3日作出的《行政处罚决定书》([2018]47号)和《市场禁入决定书》([2018]8号)内容,高勇利用其控制的包括黄晓明在内的16个股票账户在2015年1月12日至7月22日期间实施了操纵证券市场的行为并获利近9亿元。本案的违法试试情况如下:
(一)高勇实际控制账户组情况
序号 | 账户名称 | 实际控制期间 | 控制路径 |
1 | 好雨7-高勇 | - | 属于集合资金信托计划,信托公司根据高勇下达的交易指令进行日常交易 |
2 | 好雨7-路某 | - | 属于集合资金信托计划,信托公司根据路某下达的交易指令进行日常交易——路某将该账户交由高勇管理 |
3 | 黄某 | 2014年4月至2015年11月 | 张某燕委托张某昭管理——张某昭委托高勇管理 |
4 | 张某燕 | 2014年8月至2015年11月 | 黄某委托张某昭管理——张某昭委托高勇管理 |
5 | 张某 | - | |
6 | 吴某江 | 经路某介绍委托给高勇管理 | |
7 | 倪素某 | 2014年4月至2015年10月 | 经倪某介绍委托给高勇管理 |
8 | 倪松某 | 2014年4月至2015年10月 | 经倪某介绍委托给高勇管理 |
9 | 姜某 | - | 系路某岳母,由路某委托高勇管理 |
10 | 黄晓明 | - | 黄晓明委托其母亲张某霞管理——路某介绍下张某霞将该账户部分委托高勇管理 |
11 | 徐某 | - | 高勇公司员工,由高勇管理账户 |
12 | 朴某娜 | - | 系路某妻子,由路某委托高勇管理 |
13 | 薛某 | - | 薛某委托其配偶李某管理——路某介绍下李某将该账户部分委托高勇管理 |
14 | 吴某丰 | - | 经吴某江介绍委托给高勇管理 |
15 | 崔某欣 | - | 经吴某江介绍委托给高勇管理 |
16 | 吴某 | - | 经吴某江介绍委托给高勇管理 |
(二)操纵行为实施情况
本文依据证监会认定的事实情况,在“精华制药”日K线图上尝试标记出高勇操纵股票市场行为的痕迹。其中,蓝色方框区域系2015年1月12日至2月17日,高勇大量建仓买入“精华制药”并集中资金优势连续交易拉抬股价阶段;黄色方框区域系2015年5月25日至6月4日,高勇集中资金优势以连续封涨停板方式拉抬股价阶段;红色方框区域系2015年6月5日至7月22日,高勇集中、大量出售“精华制药”实现获利阶段。
三、本案的法律解析
(一)高勇的行为属于典型的“连续交易操纵”
根据上述高勇操纵“精华制药”的情况,高勇于2015年1月至7月期间,利用自己控制的16个股票账户,集中资金优势连续交易,主要分三个阶段——集中建仓并连续交易拉抬股价、集中资金优势封涨停板拉抬股价、大量集中出售股票获利,实现了典型的“连续交易操纵”手段,构成了操纵证券市场违法行为。
(二)本案的法律责任解析
1.高勇案未构成操纵证券、期货交易价格罪,不涉及承担刑事责任
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第39条,采用连续交易操纵手段的,须同时满足以下两个条件才构成刑事追诉标准:
A.持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量30%以上;B.在该证券连续20个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量30%以上。
根据精华制药《2015年度半年度报告》显示,高勇实施操纵行为期间,精华制药流通股份数约为2亿股。而根据证监会的调查结果,高勇当时持有和控制的精华制药股份数约为2300万股,远未达到2亿股的30%,即6000万股。因此,高勇案不具备刑事追诉的标准,不构成操纵证券、期货交易价格罪,不涉及承担刑事责任。
2.在一定程度上证监会对高勇进行了从轻处罚
证监会于2018年7月3日对高勇作出了没收违法所得并处一倍罚款的决定,同时对高勇采取终身证券市场禁入措施。
由于本案违法所得金额被认定为约9亿元,可谓数额极其巨大,故证监会作出没收违法所得并处一倍罚款的决定后,作为自然人的高勇须缴纳近18亿元的天价罚没款。但该处罚在一定程度上,仍属于从轻处罚。根据《证券法》相关规定,操纵证券市场的违法行为,在没收违法所得的基础上,应处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。而根据证监会2007年3月发布的《证券市场操纵行为认定指引(试行)》(证监稽查字[2007]1号)相关规定,如涉案金额及违法所得数额较大的证券市场操纵行为,应依法从重处罚。也就是说,本案中证监会对高勇进行了法律规定的最轻处罚结果,如从重顶格处罚,本案罚没款总额将达到近54亿元。
3.相关受害投资者可依法主张民事赔偿
根据证监会关于高勇操纵证券市场行为的认定结论,在本案违法行为发生期间投资“精华制药”且蒙受损失的投资者,有权就本案违法行为对其造成的投资损失向高勇主张承担赔偿责任。或许,很快会有投资者因此对高勇提起相应诉讼。
后记
本案因涉及影星黄晓明,被广泛关注和讨论。或许借助“黄教主”的明星效应,本案将成为一起普及证券法律的经典教材式案例。本案的核心人物是“民间股神”高勇,“黄教主”仅系本案的配角,其身份更多的是一名“高净值理财人士”。忽略了这个角色定位,单纯盲从地只去讨论“黄教主”的动机、投资版图、过错和责任将始终是“水中月、镜中花”。而只有首先厘清作为本案核心的“民间股神”的责任框架,在此基础上梳理“黄教主”与“股神”的法律关系及其行为情节,才有望明晰“教主”之过、之责、之痛。